Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Æble juice | 10 cl |
Lemon | 0.0833 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over ice cubes |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 4 cl |
Orgeat Sirup | 2 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Orange | 0.134 stk |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.276 cl |
Øko Æggehvider (1L) | 2 cl |
Amarena Kirsebær | 1 stk |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Sparkling Wine (Cavalier) | 4 cl |
Aloe vera Juice | 6 cl |
Aloe vera Plante (garnish) | 0.05 |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build in glass, add 3 dash of absinthe, churn with cubed ice. Garnish with a long cucumber strip. |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Pineapple Juice | 5 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Cucumber | 0.04 |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Absinthé Small | 0.3 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Dry shake, strain over ice cubes, garnish w. cherry |
Component | Amount |
Amaretto Romanza | 5 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.184 cl |
Øko Æggehvider (1L) | 1 cl |
Amarena Kirsebær | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, churn, top over ice cubes |
Component | Amount |
Four Roses Bourbon | 4 cl |
Ginger Beer | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.184 cl |
Ingefær (Friske) | 5 g |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir, top over ice cubes |
Component | Amount |
Campari | 3 cl |
Dubonnet Rouge | 3 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Danskvand Apollinaris 2L | 4 cl |
Dried Orange Wheel | 0.03 stk |
Glass: | Vinglas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Aperol | 4 cl |
Danskvand | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Sparkling Wine (Cavalier) | 8 cl |
Orange Wedge (1/8 of an orange) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build - stir - garnish |
Component | Amount |
Æble juice | 6 cl |
Kanelsirup (Orange) | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Licor 43 | 4 cl |
Whipcream / Flødeskum | 0.05 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build over icecubes and garnish with orange slice. |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Fever-Tree Aromatic Tonic Water | 10 cl |
Orange Slice | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake all ingrediens incl.basil and fine strain over ice cubes. Garnish with basil sprig |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 5 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2.5 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Basilikum | 25 gr |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 3 cl |
Cucumber | 0.1 |
Citrus Juice | 1 cl |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Watermelon Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Tuborg Radler Citrus | 7 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Cucumber | 0.1 |
Citrus Juice | 1 cl |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Watermelon Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Tuborg Radler Citrus | 5 cl |
Tanqueray 0,0% | 3 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over crushed ice |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Appelsin juice | 4 cl |
Honningsirup / Runny Honey (Gul) | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Dried Orange Wheel | 0.03 stk |
Glass: | |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Beefeater Gin (Mini) | 1 stk |
Citron Juice (VCK) | 0.15 cl |
Appelsin Juice (Brik) | 1 stk |
Honning Pose | 2 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | |
Component | Amount |
Danskvand | 3 cl |
Honningsirup / Runny Honey (Gul) | 2.5 cl |
Ponthier Hindbærpuré | 1 cl |
Citrus Juice | 2.5 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Søbogaard Gin | 4 cl |
Hindbær (Friske) 125g | 2 g |
Ponthier Brombærpuré | 1 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 3 cl |
Kahlúa Coffee Liqueur | 3 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | |
Component | Amount |
Blindsmagning 10cl | 10 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Blindsmagning Gin VCK | 1 cl |
Blindsmagning Quiz (Gin) | 1 ark |
Gin - Beefeater (PET6) | 1 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build and churn |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Slice | 1 stk |
Bladselleri | 0.1 stk |
Tabasco | 0.1 cl |
Big Tom Tomat 15cl | 100 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over crushed ice |
Component | Amount |
Havana Club 3 Años Rum | 3 cl |
Pineapple Juice | 4 cl |
Coconut Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Curacao (blue) | 2 cl |
Coconut Flakes | 5 g |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over crushed ice |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Flormelis | 0.5 g |
Blåbærpure Ponthier | 2 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build over ice cub |
Component | Amount |
Four Roses Bourbon | 4 cl |
Coca-Cola Dåse | 30 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build + churn |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Créme de Mûre | 2 cl |
Lemon Wedge (1/8 of a lemon) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | 7cl Premix, Build on Crushed ice, Lace with Muré 2cl |
Component | Amount |
Blackberry Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 0.05 cl |
Citrus Juice | 0.1 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Bramble (Premix) | 7 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Built in glass, crushed ice. Short Straw |
Component | Amount |
Blackberry Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Danskvand | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Lemon | 0.01 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Jägermeister | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Rød sodavand (0.25 liter) | 10 cl |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build and top with ginger beer. Cubed ice. Garnish with mint spring. |
Component | Amount |
Kanelsirup (Orange) | 1 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 1 stk |
Bornholms Vodka | 3 cl |
Fuglsang Ginger Beer | 7 cl |
Oskar Davidsen Solbær | 1 cl |
Øko Lemon Juice | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build, churn over crushed ice |
Component | Amount |
Cachaca Ypióca | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Rørsukker | 4 g |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 3 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build, churn over crushed ice. Garnish with lime wedges |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Rørsukker | 4 g |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 4 stk |
Glass: | Champagneglas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Dash cube with angostura, build with cognac and top sparkling wine |
Component | Amount |
Lemon | 0.125 stk |
Napkins | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.184 cl |
Sparkling Wine (Cavalier) | 12 cl |
Martell Cognac VS | 2 cl |
Sukkerknald | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Grøn sodavand (0.25 liter) | 6 cl |
Cuba Caramel | 4 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 5 cl |
Orange | 0.125 stk |
Napkins | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.184 cl |
Kastanjesirup Giffard | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Stir in mixerglass, strain over ice cubes |
Component | Amount |
Four Roses Bourbon | 5 cl |
Orange | 0.125 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.02 cl |
Kastanjesirup Giffard | 1.5 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 4 cl |
Vanilje sirup (Sort) | 2 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Mini Oreo | 1 stk |
Matilde Original Kakaomælk | 8 cl |
Whipcream / Flødeskum | 0.05 stk |
Glass: | Vinglas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Feever Tree Tonic (0,5L) | 12 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Orange Slice | 1 stk |
Kanelstang | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Beefeater Gin (Mini) | 1 stk |
Fever Tree Indian Tonic | 12 cl |
Æble Rød | 1 stk |
Stjerneanispose | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Orange | 1 stk |
Lime | 1 stk |
Appolinars Danskvand (0.33L) Dåse | 6 cl |
Sukkersirup (PET6) | 2 cl |
Triple Sec Sirup (PET6) | 2 cl |
Havana Club Especial (Mini) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shake, strain over ice cubes |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Cranberry Juice | 3 cl |
Orgeat Sirup | 2 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Lemon | 0.0134 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Øko Æggehvider (1L) | 1 cl |
Kanelstang | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shake, strain over ice cubes |
Component | Amount |
Tequila Olmeca Blanco | 4 cl |
Æble juice | 5 cl |
Kanelsirup (Orange) | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Lime | 0.375 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Æble grøn (Frisk) | 0.1 |
Kanelstang | 1 stk |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, dry shake, strain |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Lemon | 0.1 stk |
Napkins | 1 stk |
Øko Æggehvider (1L) | 2 cl |
Raspberry Sirup | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over crushed ice, garnish with coconut flakes |
Component | Amount |
Havana Club 3 Años Rum | 3 cl |
Coconut Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Milk | 3 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Coconut Flakes | 5 g |
Matilde Original Kakaomælk | 6 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shaken, strain + fine strain |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 3 cl |
Triple Sec Liqueur | 2 cl |
Cranberry Juice | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Orange | 0.1 stk |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 4 cl |
Coca-Cola Dåse | 8 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 0.1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build over crushed ice, garnish cinnamonstick + lime wedge |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 5 cl |
Kanelsirup (Orange) | 2 cl |
Citrus Juice | 3 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Kanelstang | 1 stk |
Falernum | 2 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build, churn, top over crushed ice |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Ginger Beer | 8 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Cucumber | 0.05 |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Muddle a piece of cucumber in highball glass, add ingredients and cube ice, stirr while topping with ginger beer. |
Component | Amount |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Cucumber | 0.1 |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Brick Gin Øko | 4 cl |
Fuglsang Ginger Beer | 9 cl |
Øko Lemon Juice | 2 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Feever Tree Tonic (0,5L) | 12 cl |
Cucumber | 0.05 |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Enebær (Glas m. Låg) | 5 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Ginger Beer | 6 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Cucumber | 0.1 |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Tanqueray 0,0% | 3 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Ginger Beer | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Cucumber | 0.1 |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Tanqueray 0,0% | 3 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Cucumber | 0.1 |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Citrus Juice Øko | 2 cl |
Spritfabrikken Gin | 3 cl |
Ginger Beer Naturfrisk Øko | 4 cl |
Sugar Syrup Øko | 2 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, fine strain |
Component | Amount |
Havana Club 3 Años Rum | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Lime Slice | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Muddle, build, churn, top over crushed ice |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 4 cl |
Ginger ale | 5 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Rørsukker | 4 g |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 4 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Havana Club Especial Rum | 3 cl |
Ginger Beer | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 1 cl |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | |
Component | Amount |
Fever Tree Ginger | 10 cl |
Havana Club Especial (Mini) | 1 stk |
Sukker rør | 2 stk |
Citron Juice (VCK) | 3 cl |
Glass: | |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Fever Tree Indian Tonic | 1 cl |
Martin Miller Gin (Mini) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Muddle, build, churn, top over crushed ice |
Component | Amount |
Ginger Beer | 5 cl |
Honningsirup / Runny Honey (Gul) | 2.5 cl |
Cucumber | 0.067 |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Dild (60g) | 0.1 |
Søbogaard Gin | 2 cl |
Rød Aalborg | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, dry shake, float |
Component | Amount |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Angostura Aromatic Bitter | 0.184 cl |
Øko Æggehvider (1L) | 2 cl |
Blue Macha Consomme | 1 cl |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Pisco Capel | 4 cl |
Glass: | Vinglas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain, top over crushed ice |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Sparkling Wine (Cavalier) | 6 cl |
Stjerneanis (Glas m. Låg) | 1 stk |
Sambuca Bianca | 2 cl |
Passion Mix | 4 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Stir and fine strain |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 6 cl |
Noilly Prat Dry Vermouth | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Oliven | 0.05 |
Cocktail Pick | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | Shake all ingredients together, and pour over cubed ice. |
Component | Amount |
Aperol | 3 cl |
Pineapple Juice | 3 cl |
Danskvand | 5 cl |
Citrus Juice | 1 cl |
Passion Mix | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shaken, strain + fine strain |
Component | Amount |
Napkins | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Orange Wedge (1/8 of an orange) | 1 stk |
Ellenor Elderflower Liqueur | 4 cl |
Orange Juice Svane Øko | 4 cl |
Citrus Juice Øko | 2 cl |
Sugar Syrup Øko | 1 cl |
Fee Brothers Fee Foam | 2 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes, garnish with few lemongrass leaves |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Feever Tree Tonic (0,5L) | 10 cl |
Lemon | 0.01 stk |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Citrongræs 50g | 0.05 |
Hyldeblomst Sirup Marie Brizard | 2 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Muddle, shake, finestrain over crushed ice |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Ginger Beer | 6 cl |
Cucumber | 0.1 |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Hyldeblomst Sirup Marie Brizard | 2 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shaken, strain + fine strain |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 3 cl |
Kahlúa Coffee Liqueur | 3 cl |
Espresso Mix | 3 cl |
Napkins | 0.1 stk |
Coffee Beans | 3 stk |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain |
Component | Amount |
Napkins | 1 stk |
Coffee Beans | 3 stk |
Espresso Martini (Premix) | 9 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shake too cool - not as hard as a normalt espresso martini, strain into coupé. No ice. 3 Coffee beans on top. |
Component | Amount |
Espresso Mix | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Coffee Beans | 0.01 stk |
Kildevand Aqua'On | 3 cl |
Lyres Coffee 0% | 4 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Add all ingredients and shake hard with ice cubes. Strain straight after, garnish with 3 coffee beans. |
Component | Amount |
Espresso Mix | 3 cl |
Napkins | 1 stk |
Coffee Beans | 0.003 stk |
Bornholms Vodka | 3 cl |
Bad Boy Coffee Liqueur | 3 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Branding - Kahlua Shaker (Pernod) | 1 stk |
Absolut Vodka (Mini) | 1 stk |
Espresso Stick | 2 stk |
Sukker rør | 2 stk |
Kahlua (Mini) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir, top over ice cubes |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Appelsin juice | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Rød sodavand (0.25 liter) | 4 cl |
Orange Wedge (1/8 of an orange) | 1 stk |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Build, churn over crushed ice |
Component | Amount |
Strawberry Puree | 3 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Pimm's No. 1 | 3 cl |
Sambuca Bianca | 1.5 cl |
Vingummi-flagermus | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, strain over crushed ice |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Pineapple Juice | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Citrongræs 50g | 0.1 |
Grenadine Siryp | 2 cl |
Glass: | Lowball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir, top with energy drink |
Component | Amount |
Citrus Juice | 2 cl |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Grenadine Siryp | 2 cl |
Lime Slice | 1 stk |
Cuba Raspberry | 4 cl |
Faxe Boost Black 0,35L | 10 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Snaps (Holger danske) | 2 cl |
Citronvand (0.25) | 10 cl |
Glass: | Champagneglas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Shake, strain, top |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Lemon | 0.134 stk |
Napkins | 1 stk |
Sparkling Wine (Cavalier) | 6 cl |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake and finestrain |
Component | Amount |
Absolut Vodka | 4 cl |
Pineapple Juice | 4 cl |
Hindbær (Friske) 125g | 1 g |
Raspberry Sirup | 2 cl |
Cocktail Pick | 1 stk |
Glass: | Coupette Glas |
---|---|
Ice: | Is - Knust |
Method: | Shake, fine strain |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 3 cl |
Napkins | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Napkins | 0.1 stk |
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | 8 cl |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build + stir |
Component | Amount |
Cucumber | 0.1 |
Napkins | 0.1 stk |
Spritfabrikken Gin | 4 cl |
Indian Tonic Naturfrisk Øko | 8 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build ingredients in glass, stirr and top with Ginger Beer. Garnish with Mint spring. |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Ginger Beer | 8 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 2 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Napkins | 1 stk |
Glass: | |
---|---|
Ice: | |
Method: | VCK |
Component | Amount |
Beefeater Gin (Mini) | 1 stk |
Fever Tree Ginger | 10 cl |
Sukker rør | 2 stk |
Citron Juice (VCK) | 3 cl |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, churn, top w. ginger beer, garnish w. a mint sprig and lime wedge |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Ginger Beer | 8 cl |
Sugar Syrup Marie Brizard | 1.5 cl |
Citrus Juice | 2 cl |
Mint | 0.1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Glass: | Highball Glas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir over ice cubes |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Napkins | 1 stk |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Lime Wedge (1/8 of a lime) | 1 stk |
Schweppes Lemon | 10 cl |
Glass: | Vinglas |
---|---|
Ice: | Is - Terninger |
Method: | Build, stir |
Component | Amount |
Beefeater London Dry Gin | 4 cl |
Cucumber | 0.1 |
Straw Short (15cm) | 1 stk |
Fentimans Rosewater (0.275L) | 8 cl |
